Nesta quinta-feira (28), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados atualizados sobre a população brasileira. De acordo com o instituto, atualmente, vivem cerca de 213.421.037 no Brasil. Pelo menos essa foi a contagem estimada até o dia 1º de julho deste ano.
Em relação ao último censo do IBGE, realizado em 2022, a população brasileira teve um aumento de 5,1%. Naquele ano, eram cerca de 203.062.512 brasileiros.
Qual o estado com a maior população do Brasil?
São Paulo continua sendo o estado com mais habitantes do Brasil: cerca de 46.081.801 pessoas, aproximadamente 21,59% do total de habitantes do país. Foi um aumento de 0,24% em relação ao número de habitantes do estado em 2024.
Qual o estado com a menor população do Brasil?
O estado com menos habitantes do país fica na região Norte: Roraima, que conta com aproximadamente 738.772. Curiosamente, o estado registrou o maior aumento percentual de habitantes em relação a 2024: 3,07%.
População por estado do Brasil em 2025
| Estado | População 2025 | Variação % em relação a 2024 |
| São Paulo | 46.081.801 | 0,24% |
| Minas Gerais | 21.393.441 | 0,33% |
| Rio de Janeiro | 17.223.547 | 0,02% |
| Bahia | 14.870.907 | 0,14% |
| Paraná | 11.890.517 | 0,56% |
| Rio Grande do Sul | 11.233.263 | 0,03% |
| Pernambuco | 9.562.007 | 0,24% |
| Ceará | 9.268.836 | 0,38% |
| Pará | 8.711.196 | 0,54% |
| Santa Catarina | 8.187.029 | 1,60% |
| Goiás | 7.423.629 | 1,00% |
| Maranhão | 7.018.211 | 0,10% |
| Amazonas | 4.321.616 | 0,94% |
| Paraíba | 4.164.468 | 0,47% |
| Espírito Santo | 4.126.854 | 0,60% |
| Mato Grosso | 3.893.659 | 1,49% |
| Rio Grande do Norte | 3.455.236 | 0,27% |
| Piauí | 3.384.547 | 0,26% |
| Alagoas | 3.220.848 | 0,02% |
| Distrito Federal | 2.996.899 | 0,47% |
| Mato Grosso do Sul | 2.924.631 | 0,78% |
| Sergipe | 2.299.425 | 0,36% |
| Rondônia | 1.751.950 | 0,33% |
| Tocantins | 1.586.859 | 0,60% |
| Acre | 884.372 | 0,42% |
| Amapá | 806.517 | 0,46% |
| Roraima | 738.772 | 3,07% |




