De acordo com uma pesquisa feita pela economista Janaína Feijó, do FGV IBRE (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas), em 2023, mostrou no relatório que algumas profissões como médicos especialistas e engenheiros mecânicos seguem no ranking de terem os salários mais altos do Brasil. Mas, quem também apareceu na lista foram os matemáticos, atuários e estatísticos, médicos generalistas, geólogos e geofísicos, mostrando que essas especialidades continuam em ascensão.
Além das profissões mais tradicionais, que seguem em alta, o ramo da tecnologia e o desenvolvimento voltado para inteligência artificial também são áreas que tendem a ser cada vez mais valorizadas, visto que o mercado está precisando compor diversos setores com profissionais especializados. Profissionais de TI, como desenvolvedores de software, cientistas de dados e especialistas em segurança cibernética, estão em alta demanda e as empresas oferecem salários competitivos com outras áreas, como de engenharia.
Confira abaixo o ranking dos trabalhos mais bem pagos do Brasil
| Profissões | Salários (dados de 2023) |
| Médicos especialistas | R$ 18.475 |
| Matemáticos, atuários e estatísticos | R$ 16.568 |
| Médicos gerais | R$ 11.022 |
| Geólogos e geofísicos | R$ 10.011 |
| Engenheiros mecânicos | R$ 9.881 |
| Engenheiros não classificados anteriormente | R$ 9.451 |
| Desenvolvedores de programas e aplicativos (software) | R$ 9.210 |
| Engenheiros industriais e de produção | R$ 8.849 |
| Economistas | R$ 8.645 |
| Engenheiros eletricistas | R$ 8.433 |
| Engenheiros de minas, metalúrgicos e afins | R$ 7.887 |
| Engenheiros civis | R$ 7.538 |
| Desenhistas e administradores de bases de dados | 7.301 |
| Advogados e juristas | R$ 7.237 |
| Engenheiros químicos | R$ 7.161 |
| Analistas de sistemas | R$ 7.005 |
| Desenvolvedores de páginas de internet (web) e multimídia | R$ 6.075 |




