Com a chegada do fim do ano, também chegam as tão esperadas parcelas do 13º salário da maioria dos trabalhadores brasileiros de carteira assinada (CLT). Muita gente usa o bônus para pagar contas, como a temida matrícula escola, ou os presentes de Natal, mas também tem as pessoas que preferem investir o valor para fazer um “pé de meia”.
Mas qual é a melhor de investir o seu 13º? Consultado pela Istoé Dinheiro, o CEO da SuperRico, Carlos Castro, calculou quais seriam os rendimentos ao investir R$ 5 mil em diferentes investimentos. Confira.
Qual o melhor jeito de investir o seu 13º?
| Ativo | Rentabilidade Bruta em 12 meses | Rentabilidade Líquida em 12 meses | Rentabilidade Liquida mensal | Ganho Líquido Mensal | Montante Líquido Final |
| Caderneta de Poupança | 9,00% | 9,00% | 0,72% | R$ 37,51 | R$ 5.450,08 |
| Tesouro Selic 2028 | 13,56% | 11,02% | 0,87% | R$ 45,91 | R$ 5.550,95 |
| Tesouro Selic 2031 | 13,62% | 11,07% | 0,88% | R$46,12 | R$ 5.553,39 |
| CDB 90% CDI | 12,15% | 10,02% | 0,80% | R$ 41,77 | R$ 5.501,19 |
| CDB 100% CDI | 13,50% | 11,14% | 0,88% | R$ 46,41 | R$ 5.556,87 |
| CDB 102% CDI | 13,77% | 11,36% | 0,90% | R$ 47,33 | R$ 5.568,01 |
| CDB 120% CDI | 16,20% | 13,37% | 1,05% | R$ 55,69 | R$ 5.668,25 |
| Tesouro IPCA + 7,20% | 11,95% | 9,86% | 0,79% | R$ 41,07 | R$ 5.492,89 |
| Tesouro Pré 13% | 13,00% | 10,73% | 0,85% | R$ 44,69 | R$ 5.536,25 |
| LCI/LCA 90% CDI | 12,15% | 12,15% | 0,96% | R$ 50,63 | R$ 5.607,50 |
| Fundo de Renda Fixa | 14,18% | 11,36% | 0,90% | R$ 47,35 | R$ 5.568,22 |
| Carteira Conservadora | 14,18% | 11,69% | 0,93% | R$ 48,73 | R$ 5.584,72 |
| Carteira Moderada | 16,20% | 13,37% | 1,05% | R$ 55,69 | R$ 5.668,25 |
| Carteira Agressiva | 18,90% | 15,59% | 1,21% | R$ 64,97 | R$ 5.779,63 |
Esses valores já descontam taxas como IOF e o Imposto de Renda.
O CEO da SuperRico destaca que a melhor forma de investir também depende muito do perfil do investidor, se ele é mais conservador, agressivo ou moderada. Investidores conservadores dão preferência a investimentos de renda fixa, enquanto investidores mais agressivos precisam lidar com uma renda mais variável.
Ele também aponta que os ativos de renda variável não têm rendimento fixo e que “rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para fazer as projeções, a gente usa o cenário econômico, e ele está baseado no Boletim Focus do Banco Central”, explicou o especialista à Istoé.



