Recentemente, a prefeitura de Ibiraçu, no Espírito Santo, publicou o edital de um novo concurso público, com salários entre R$ 1.628,24 e R$ 10.805,88. O certame conta com 200 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As vagas são para vários níveis, desde o alfabetizado até o técnico ou superior. As inscrições estão abertas no site da banca organizadora, o IDCAP, e vão até o dia 28 de maio. As taxas custam:
- R$ 60 para nível alfabetizado e fundamental;
- R$ 80 para níveis médio e técnico;
- R$ 100 para superior;
- R$ 140 para procurador municipal.
Confira todas as vagas do novo concurso de Ibiraçu:
De acordo com o Estratégia Concursos, o concurso está com as seguintes vagas:
Alfabetizado e fundamental
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento/Salário (R$) |
|---|---|---|
| Agente de Atendimento Público | 02 + CR | 1.671,91 |
| Ajudante de Serviços Públicos | 02 + CR | 1.632,84 |
| Auxiliar de Serviço Multifuncional | 10 + CR | 1.632,84 |
| Coveiro | 01 + CR | 1.632,84 |
| Motorista (Leve e Pesado) | 07 + CR | Até 2.048,16 |
| Oficial de Obras e Serviços Públicos | 02 + CR | 1.788,95 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 04 + CR | 2.191,53 |
| Servente | 10 + CR | 1.628,24 |
| Trabalhador Braçal – Gari | 10 + CR | 1.628,24 |
Nível médio/técnico
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento/Salário (R$) |
|---|---|---|
| Agente de Controle Interno | CR | 1.914,77 |
| Agente de Defesa Civil | 1 | 1.914,77 |
| Berçarista | 15 | 1.788,95 |
| Cuidador | 15 | 1.788,95 |
| Educador Social | 1 | 1.914,77 |
| Fiscal Ambiental | 1 | 2.191,53 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 2 | 2.191,53 |
| Motorista de Ambulância Socorrista | 5 | 2.191,53 |
| Oficial Administrativo | 5 | 1.914,77 |
| Secretário Escolar | 3 | 1.914,77 |
| Técnico de Enfermagem | 10 | 2.191,53 |
| Técnico em Edificações | 1 | 2.191,53 |
| Técnico em Informática | 1 | 2.191,53 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 2.191,53 |
Nível superior
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento/Salário (R$) |
|---|---|---|
| Arquiteto | 1 | 3.036,28 |
| Assistente Social | 2 | 3.036,28 |
| Contador | 2 | 3.036,28 |
| Enfermeiro | 3 | 3.036,28 |
| Enfermeiro Plantonista | 1 | 3.036,28 |
| Enfermeiro Regulador | 1 | 3.036,28 |
| Engenheiro Civil | 1 | 3.036,28 |
| Farmacêutico | 1 | 3.036,28 |
| Fiscal de Rendas e Tributos | 1 | 3.036,28 |
| Fisioterapeuta | 1 | 3.036,28 |
| Fonoaudiólogo | 1 | 3.036,28 |
| Médico Cardiologista | 1 | 4.316,56 |
| Médico Clínico Geral | 2 | 4.316,56 |
| Médico Clínico Plantonista | 3 | 5.900,37 + Gratificação 80% |
| Médico do Trabalho | 1 | 4.316,56 |
| Médico Neurologista | 1 | 4.316,56 |
| Médico Ortopedista | 1 | 4.316,56 |
| Médico Pediatra | 2 | 4.316,56 |
| Médico Psiquiatra | 1 | 4.316,56 |
| Nutricionista | 1 | 3.036,28 |
| Odontólogo | 3 | 3.036,28 |
| Procurador Municipal | 1 | 10.805,88 |
| Professor MAPA II 25h | 40 | 2.651,91 |
| Professor MAPA 40h | 5 | 4.243,05 |
| Professor MAPP II 25h | 10 | 2.936,51 |
| Professor MAPP II 40h | 1 | 4.698,41 |
| Psicólogo | 1 | 3.036,28 |
| Psicopedagogo | 1 | 3.036,28 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | 3.036,28 |
Dúvidas, críticas ou sugestões? Fale com o nosso time editorial.




