Má notícia para você, caro leitor que é cliente do Itaú. Como acontece praticamente todo os anos, o banco aplicou um reajuste no valor da anuidade de vários cartões de crédito do seu portfólio. “Tradicionalmente, reajustes desse tipo costumam ser justificados pelos bancos pela manutenção dos serviços oferecidos e pela qualidade dos benefícios disponibilizados aos clientes”, explica o site Cartões de Crédito.
Ao mesmo tempo, alguns dos cartões mais “exclusivos” do Itaú ficaram de fora do reajuste, pelo menos por enquanto, como o:
- Itaú The One Mastercard Black;
- Itaú World Legend;
- Itaú Personnalité The World Legend;
- Itaú Visa Infinite Privilege.
Um ponto que chama a atenção é que os reajustes ficaram entre 6,67% e 7,95%, inclusive superando a inflação oficial do país, como aponta o site Cartões de Crédito. O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulou uma alta de 3,81% nos últimos 12 meses.
Confira os principais cartões Itaú que tiveram mudança de anuidade:
Via Cartões de Crédito:
| Cartão | Anuidade anterior | Anuidade nova | % de aumento |
|---|---|---|---|
| Azul Itaú Skyline Mastercard Black | R$ 1.260,00 | R$ 1.356,00 | 7,62% |
| Azul Visa Infinite | R$ 1.260,00 | R$ 1.356,00 | 7,62% |
| Azul Platinum | R$ 744,00 | R$ 798,00 | 7,26% |
| Azul Gold | R$ 528,00 | R$ 570,00 | 7,95% |
| Azul Internacional | R$ 420,00 | R$ 450,00 | 7,14% |
| LATAM Pass Mastercard Black | R$ 1.260,00 | R$ 1.356,00 | 7,62% |
| LATAM Pass Visa Infinite | R$ 1.260,00 | R$ 1.356,00 | 7,62% |
| LATAM Pass Platinum | R$ 744,00 | R$ 798,00 | 7,26% |
| LATAM Pass Gold | R$ 528,00 | R$ 570,00 | 7,95% |
| LATAM Pass Internacional | R$ 420,00 | R$ 450,00 | 7,14% |
| Itaú Uniclass Mastercard Black | R$ 990,00 | R$ 1.056,00 | 6,67% |




