O governo decidiu antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para o primeiro semestre. Cerca de 35,2 milhões de beneficiários vão receber o benefício e a medida deve injetar R$ 78,2 bilhões na economia. O pagamento será feito em duas parcelas, a primeira em abril e a segunda em maio. O cronograma segue o mesmo calendário dos benefícios do INSS, sendo feito de acordo com o final do número do benefício.
Os únicos segurados do INSS que não recebem o abono são os que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) ou a Renda Mensal Vitalícia.
Confira o calendário do 13º do INSS de 2026:
Para quem ganha até um salário mínimo
| Final do número do benefício | 1ª parcela | 2ª parcela |
| 1 | 24 de abril | 25 de maio |
| 2 | 27 de abril | 26 de maio |
| 3 | 28 de abril | 27 de maio |
| 4 | 29 de abril | 28 de maio |
| 5 | 30 de abril | 29 de maio |
| 6 | 4 de maio | 1 de junho |
| 7 | 5 de maio | 2 de junho |
| 8 | 6 de maio | 3 de junho |
| 9 | 7 de maio | 5 de junho |
| 0 | 8 de maio | 6 de junho |
Para quem ganha acima de um salário mínimo
| Final do número do benefício | 1ª parcela | 2ª parcela |
| 1 e 6 | 4 de maio | 1 de junho |
| 2 e 7 | 5 de maio | 2 de junho |
| 3 e 8 | 6 de maio | 3 de junho |
| 4 e 9 | 7 de maio | 5 de junho |
| 5 e 0 | 8 de maio | 8 de junho |




