O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem um valor mínimo e um máximo que podem pagar aos seus aposentados e pensionistas. O piso do INSS é determinado pelo salário mínimo vigente do ano (R$ 1.621 em 2026). O teto do INSS, que atualmente é de R$ 8.475,55, também ganha reajustes anuais.
O teto do INSS ganha reajustes com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o principal indicador da inflação no Brasil. Apesar do reajuste de 3,9% em 2026 em relação ao ano passado, ainda ficamos com um reajuste abaixo da inflação oficial, já que o IPCA encerrou 2025 com uma alta de 4,26%, de acordo com matéria do g1.
Confira a evolução do teto do INSS desde 1994:
| Desde | Valor (R$) | Reajuste (%) |
|---|---|---|
| mar/1994 | R$ 582,86 | – |
| mai/1995 | R$ 832,66 | 42,86% |
| mai/1996 | R$ 957,56 | 15,00% |
| jun/1997 | R$ 1.031,87 | 7,76% |
| jun/1998 | R$ 1.081,50 | 4,81% |
| dez/1998 | R$ 1.200,00 | 10,96% |
| jun/1999 | R$ 1.255,32 | 4,61% |
| jun/2000 | R$ 1.328,25 | 5,81% |
| jun/2001 | R$ 1.430,00 | 7,66% |
| jun/2002 | R$ 1.561,56 | 9,20% |
| jun/2003 | R$ 1.869,34 | 19,71% |
| jan/2004 | R$ 2.400,00 | 28,39% |
| mai/2004 | R$ 2.508,72 | 4,53% |
| mai/2005 | R$ 2.668,15 | 6,36% |
| abr/2006 | R$ 2.801,56 | 5,00% |
| abr/2007 | R$ 2.894,28 | 3,31% |
| mar/2008 | R$ 3.038,99 | 5,00% |
| fev/2009 | R$ 3.218,90 | 5,92% |
| jan/2010 | R$ 3.467,40 | 7,72% |
| jan/2011 | R$ 3.691,74 | 6,47% |
| jan/2012 | R$ 3.916,20 | 6,08% |
| jan/2013 | R$ 4.159,00 | 6,20% |
| jan/2014 | R$ 4.390,24 | 5,56% |
| jan/2015 | R$ 4.663,75 | 6,23% |
| jan/2016 | R$ 5.189,82 | 11,28% |
| jan/2017 | R$ 5.531,31 | 6,58% |
| jan/2018 | R$ 5.645,80 | 2,07% |
| jan/2019 | R$ 5.839,45 | 3,43% |
| jan/2020 | R$ 6.101,06 | 4,48% |
| jan/2021 | R$ 6.433,57 | 5,45% |
| jan/2022 | R$ 7.087,22 | 10,16% |
| jan/2023 | R$ 7.507,49 | 5,93% |
| jan/2024 | R$ 7.786,02 | 3,71% |
| jan/2025 | R$ 8.157,41 | 4,77% |
| jan/2026 | R$ 8.475,55 | 3,90% |








