Desde 2020, a Espanha estabeleceu o benefício governamental da Renda Mínima Vital (o Ingreso Mínimo Vital, em espanhol). Em março deste ano, mais de dois milhões e meio de pessoas receberam o valor, de acordo com o El Economista. Segundo a página da Seguridade Social, por norma geral, podem receber o benefício jovens com menos de 23 anos. Eles podem morar sozinhos ou com os pais.
No caso de jovens a partir dos 23 anos que ainda vivem com os pais, eles precisam comprovar que, mesmo que ainda dividam a casa, não sejam mais dependente financeiramente dos seus genitores. Esses jovens também não podem estar casados, a não ser que já tenham iniciado os trâmites do divórcio.
Valores de 2026 do Renda Mínima Vital
De acordo com o Bakinter:
Famílias não monoparentais
| Unidade habitacional | Valor mensal (€) |
|---|---|
| Um adulto | 733,6 |
| Um adulto e um menor de idade | 954,10 |
| Um adulto e dois menores | 1.174,23 |
| Um adulto e três menores | 1.394,45 |
| Um adulto e mais de três menores | 1.614,59 |
| Dois adultos | 954,10 |
| Dois adultos e um menor de idade. | 1174,20 |
| Dois adultos e dois menores | 1394,45 |
| Dois adultos e mais de dois menores | 1614,57 |
| Três adultos | 1174,20 |
| Três adultos e um menor de idade. | 1394,45 |
| Três adultos e mais de dois menores | 1614,57 |
| Quatro adultos | 1394,45 |
| Quatro adultos e um menor de idade. | 1614,57 |
| Outros | 1.614,57 |
Famílias monoparentais
| Unidade de coabitação monoparental | Valor mensal (€) |
|---|---|
| Um adulto e um menor de idade | 954,10 |
| Um adulto e dois menores | 1.174,23 |
| Um adulto e três menores | 1.394,45 |
| Um adulto e mais de três menores | 1.614,59 |




