Veja a lista dos 100 municípios mais ricos do agronegócio
O valor da produção agrícola nacional em 2023 foi de R$ 814,5 bilhões e os 100 municípios com maior valor da produção do agronegócio representam 31,9% deste total (R$ 260 bilhões).
Minas Gerais ocupou a terceira posição entre os estados da federação em número de municípios mais ricos do agronegócio, de acordo com o valor da produção, participando com 12 cidades.
Leia também: Exportações do agronegócio de Minas Gerais têm novo recorde e somam US$ 11,1 bilhões
Esses municípios respondem, juntos, por uma área colhida de 21,5 milhões de hectares (ha), o que rendeu ao Estado a quinta posição neste critério de avaliação.
Na quantidade de municípios mais ricos do agronegócio, Minas Gerais fica atrás apenas do Mato Grosso, que detém 36 municípios produtores e do Mato Grosso do Sul, com 14 municípios entre os 100 principais do País.
Confira quais são os 12 municípios mineiros mais ricos no Top 100 do agronegócio:
| Posição | Município |
|---|---|
| 30ª | Uberaba |
| 31ª | Unaí |
| 41ª | Paracatu |
| 47ª | Patrocínio |
| 52ª | Perdizes |
| 72ª | Sacramento |
| 82ª | Araguari |
| 85ª | Frutal |
| 87ª | Rio Paranaíba |
| 95ª | Buritis |
| 97ª | Coromandel |
| 99ª | Uberlândia |
O levantamento foi realizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio da Secretaria de Política Agrícola (SPA). A análise foi baseada nos dados da pesquisa anual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a Produção Agrícola Municipal (PAM).
Os 100 municípios mais ricos em valor de produção ocupam uma área colhida de 33,1 milhões de hectares, representando 34,5% da área total de 95,8 milhões de hectares do Brasil.
A base das informações abrange 70 produtos das lavouras temporárias e permanentes produzidas nos 5.563 municípios brasileiros, e a classificação dos 100 municípios foi fundamentada no valor da produção.
Entre os produtos do agronegócio, a soja permanece no topo, representando R$ 348,6 bilhões, ou 42,8% do valor total da produção agrícola. O milho também apresentou resultados significativos, com R$ 101,8 bilhões, seguido pela cana-de-açúcar, com R$ 101,9 bilhões.
Culturas como algodão, café e laranja também tiveram grande importância, demonstrando a diversidade da produção agrícola brasileira.
Veja quais foram os 10 principais produtos:
- Soja (em grão)
- Cana-de-açúcar
- Milho (em grão)
- Café (em grão)
- Algodão herbáceo (em caroço)
- Laranja
- Mandioca
- Arroz (em casca)
- Feijão (em grão)
- Trigo (em grão)
Conheça os 100 municípios com as maiores produções
| Município | Valor da produção (Mil Reais) |
|---|---|
| 1 Sorriso (MT) | 8.313.943 |
| 2 São Desidério (BA) | 7.789.575 |
| 3 Sapezal (MT) | 7.544.333 |
| 4 Campo Novo do Parecis (MT) | 7.157.753 |
| 5 Rio Verde (GO) | 6.923.156 |
| 6 Diamantino (MT) | 5.905.259 |
| 7 Formosa do Rio Preto (BA) | 5.789.526 |
| 8 Nova Ubiratã (MT) | 5.463.407 |
| 9 Nova Mutum (MT) | 5.380.361 |
| 10 Jataí (GO) | 4.839.397 |
| 11 Cristalina (GO) | 4.830.485 |
| 12 Maracaju (MS) | 4.335.990 |
| 13 Querência (MT) | 4.203.467 |
| 14 Primavera do Leste (MT) | 4.078.407 |
| 15 Paranatinga (MT) | 3.963.933 |
| 16 Campo Verde (MT) | 3.810.626 |
| 17 Campos de Júlio (MT) | 3.782.671 |
| 18 Brasnorte (MT) | 3.680.389 |
| 19 São Félix do Araguaia (MT) | 3.627.019 |
| 20 Lucas do Rio Verde (MT) | 3.615.604 |
| 21 Ponta Porã (MS) | 3.531.552 |
| 22 Baixa Grande do Ribeiro (PI) | 3.221.423 |
| 23 Canarana (MT) | 3.198.089 |
| 24 Ipiranga do Norte (MT) | 3.193.681 |
| 25 Barreiras (BA) | 3.116.859 |
| 26 Sidrolândia (MS) | 3.114.526 |
| 27 Tapurah (MT) | 3.036.213 |
| 28 Correntina (BA) | 3.027.527 |
| 29 Dourados (MS) | 2.918.889 |
| 30 Uberaba (MG) | 2.845.424 |
| 31 Unaí (MG) | 2.788.310 |
| 32 Luís Eduardo Magalhães (BA) | 2.705.861 |
| 33 Tabaporã (MT) | 2.682.822 |
| 34 Nova Maringá (MT) | 2.617.964 |
| 35 Igarapé-Miri (PA) | 2.575.032 |
| 36 Mineiros (GO) | 2.570.957 |
| 37 Porto dos Gaúchos (MT) | 2.483.319 |
| 38 Uruçuí (PI) | 2.435.233 |
| 39 Rio Brilhante (MS) | 2.325.664 |
| 40 Itiquira (MT) | 2.324.374 |
| 41 Paracatu (MG) | 2.289.236 |
| 42 Santa Rita do Trivelato (MT) | 2.257.108 |
| 43 Gaúcha do Norte (MT) | 2.245.341 |
| 44 Itapeva (SP) | 2.239.256 |
| 45 Sinop (MT) | 2.225.150 |
| 46 Petrolina (PE) | 2.220.644 |
| 47 Patrocínio (MG) | 2.117.448 |
| 48 Riachão das Neves (BA) | 2.096.875 |
| 49 Costa Rica (MS) | 2.087.607 |
| 50 Santo Antônio do Leste (MT) | 2.082.983 |
| 51 Paragominas (PA) | 2.045.378 |
| 52 Perdizes (MG) | 2.044.559 |
| 53 São José do Rio Claro (MT) | 2.019.181 |
| 54 Vera (MT) | 1.993.785 |
| 55 Balsas (MA) | 1.959.781 |
| 56 Tasso Fragoso (MA) | 1.820.901 |
| 57 Feliz Natal (MT) | 1.814.969 |
| 58 Água Boa (MT) | 1.793.124 |
| 59 Montividiu (GO) | 1.771.597 |
| 60 São Gabriel do Oeste (MS) | 1.739.607 |
| 61 Brasília (DF) | 1.692.978 |
| 62 Jaborandi (BA) | 1.678.892 |
| 63 Chapadão do Sul (MS) | 1.673.759 |
| 64 Nova Alvorada do Sul (MS) | 1.621.823 |
| 65 Guarapuava (PR) | 1.619.804 |
| 66 Juazeiro (BA) | 1.595.439 |
| 67 Naviraí (MS) | 1.591.029 |
| 68 Bom Jesus do Araguaia (MT) | 1.583.836 |
| 69 Santa Carmem (MT) | 1.578.723 |
| 70 Tangará da Serra (MT) | 1.570.207 |
| 71 Paraúna (GO) | 1.570.187 |
| 72 Sacramento (MG) | 1.567.561 |
| 73 Silvânia (GO) | 1.528.946 |
| 74 Caarapó (MS) | 1.528.326 |
| 75 Chapadão do Céu (GO) | 1.518.531 |
| 76 Catalão (GO) | 1.494.510 |
| 77 Laguna Carapã (MS) | 1.471.094 |
| 78 Dom Pedrito (RS) | 1.439.201 |
| 79 Ipameri (GO) | 1.431.744 |
| 80 Goiatuba (GO) | 1.421.577 |
| 81 Tibagi (PR) | 1.396.114 |
| 82 Araguari (MG) | 1.391.282 |
| 83 Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 1.380.267 |
| 84 Comodoro (MT) | 1.375.843 |
| 85 Frutal (MG) | 1.373.192 |
| 86 Santa Vitória do Palmar (RS) | 1.370.036 |
| 87 Rio Paranaíba (MG) | 1.337.008 |
| 88 Marcelândia (MT) | 1.334.365 |
| 89 Aral Moreira (MS) | 1.331.867 |
| 90 Casa Branca (SP) | 1.326.374 |
| 91 Itanhangá (MT) | 1.296.901 |
| 92 Cláudia (MT) | 1.281.372 |
| 93 Barretos (SP) | 1.280.681 |
| 94 Lagoa da Confusão (TO) | 1.275.312 |
| 95 Buritis (MG) | 1.268.687 |
| 96 Dom Eliseu (PA) | 1.252.945 |
| 97 Coromandel (MG) | 1.247.835 |
| 98 Amambai (MS) | 1.240.249 |
| 99 Uberlândia (MG) | 1.235.767 |
| 100 Vacaria (RS) | 1.225.856 |
Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal – Elaboração: CGPOP/DAEP/SPA/MAPA
Ouça a rádio de Minas