Veja como funciona o calendário de pagamento de benefícios do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza mensalmente o pagamento de aproximadamente 40 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais. Entretanto, as datas de depósito podem variar de acordo com o tipo de benefício e o valor a ser recebido, o que pode gerar dúvidas para muitos segurados.
Pensando nisso, o INSS divulga anualmente o calendário de pagamentos para o ano seguinte. Essa organização das datas garante que todos os segurados tenham previsibilidade em relação ao pagamento de seus benefícios, permitindo um melhor planejamento financeiro. Veja as datas e como consultar.
Qual o calendário de 2024 do INSS?
O calendário de pagamentos do INSS para 2024 é dividido em duas categorias:
- para quem recebe até um salário mínimo
- e para quem recebe acima desse valor.
As datas de pagamento variam conforme o número final do benefício, o que garante uma distribuição organizada dos depósitos ao longo de cada mês.
Qual a tabela de pagamentos do INSS?
Abaixo está a tabela detalhada de pagamentos do INSS para 2024, separada por beneficiários que recebem até um salário mínimo e aqueles que recebem acima desse valor.
Final do Benefício | Dez/23 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 1 salário mínimo | |||||||||||||
1 | 21/dez | 25/jan | 23/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 20/dez |
2 | 22/dez | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 23/dez |
3 | 26/dez | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
4 | 27/dez | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
5 | 28/dez | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 30/dez |
6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 1/abr | 2/mai | 3/jun | 1/jul | 1/ago | 2/set | 1/out | 1/nov | 2/dez | 2/jan |
7 | 3/jan | 2/fev | 4/mar | 2/abr | 3/mai | 4/jun | 2/jul | 2/ago | 3/set | 2/out | 4/nov | 3/dez | 3/jan |
8 | 4/jan | 3/fev | 5/mar | 3/abr | 6/mai | 5/jun | 3/jul | 5/ago | 4/set | 3/out | 5/nov | 4/dez | 6/jan |
9 | 5/jan | 6/fev | 6/mar | 4/abr | 7/mai | 6/jun | 4/jul | 6/ago | 5/set | 4/out | 6/nov | 5/dez | 7/jan |
0 | 8/jan | 7/fev | 7/mar | 5/abr | 8/mai | 7/jun | 5/jul | 7/ago | 6/set | 7/out | 7/nov | 6/dez | 8/jan |
Final do Benefício | Dez/23 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acima de 1 salário mínimo | |||||||||||||
1 e 6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 1/abr | 2/mai | 3/jun | 1/jul | 1/ago | 2/set | 1/out | 1/nov | 2/dez | 2/jan |
2 e 7 | 3/jan | 2/fev | 4/mar | 2/abr | 3/mai | 4/jun | 2/jul | 2/ago | 3/set | 2/out | 4/nov | 3/dez | 3/jan |
3 e 8 | 4/jan | 5/fev | 5/mar | 3/abr | 6/mai | 5/jun | 3/jul | 5/ago | 4/set | 3/out | 5/nov | 4/dez | 6/jan |
4 e 9 | 5/jan | 6/fev | 6/mar | 4/abr | 7/mai | 6/jun | 4/jul | 6/ago | 5/set | 4/out | 6/nov | 5/dez | 7/jan |
5 e 0 | 8/jan | 7/fev | 7/mar | 5/abr | 8/mai | 7/jun | 5/jul | 7/ago | 6/set | 7/out | 7/nov | 6/dez | 8/jan |
Qual a data do pagamento do INSS para este mês?
No mês de outubro, os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo começam no dia 25 e vão até o dia 7 de novembro.
Para aqueles que recebem mais de um salário mínimo, os pagamentos se iniciam em 1º de novembro e seguem até o dia 7 do mesmo mês.
Como saber a data de pagamento do meu benefício do INSS 2024?
Para saber exatamente o dia do seu pagamento, é necessário identificar o número do seu benefício, que segue o padrão de 10 dígitos no formato: 999.999.999-9.
O penúltimo algarismo dessa sequência é o número final do benefício, que será utilizado para definir a data de pagamento conforme o calendário oficial.
Além disso, os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo têm início antes daqueles que recebem valores acima desse limite.
Outras informações importantes
- Caso o dia de pagamento caia em um feriado municipal, estadual ou federal, o benefício será pago no dia útil seguinte.
- O prazo para saque dos valores é de até 60 dias após a disponibilização na conta. Se o beneficiário não realizar o saque, os valores serão devolvidos ao INSS.
- Para mais informações, entre em contato com a Central de Atendimento do INSS pelo número 135.
Ouça a rádio de Minas