Bancada feminina bate recorde e ALMG terá 20 deputadas em 2027; PT e PL lideram com seis cada
Pelo segundo período legislativo seguido, a bancada feminina renova o seu recorde na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Para a 21ª Legislatura, que se inicia em fevereiro de 2027, serão 20 deputadas estaduais na Casa: seis do Partido dos Trabalhadores (PT), seis do Partido Liberal (PL) e as demais de legendas diversas (veja abaixo), entre reeleitas e estreantes.
| Deputada estadual | Partido | Situação |
|---|---|---|
| Beatriz Cerqueira | PT | Reeleita |
| Alê Portela | PL | Reeleita |
| Amanda Teixeira Dias | PL | Reeleita |
| Ana Paula Siqueira | PT | Reeleita |
| Andréia de Jesus | PT | Reeleita |
| Carol Caram | Avante | Reeleita |
| Chiara Biondini | PP | Reeleita |
| Delegada Sheila | PL | Reeleita |
| Leninha | PT | Reeleita |
| Lud Falcão | Republicanos | Reeleita |
| Macaé Evaristo | PT | Reeleita |
| Maria Clara | PSDB | Reeleita |
| Marli Ribeiro | PL | Reeleita |
| Nayara Rocha | PP | Reeleita |
| Adriana Souza | PT | Estreante |
| Dra. Laís Santiago | PDT | Estreante |
| Flávia Borja | Podemos | Estreante |
| Iza Lourença | Psol | Estreante |
| Marília Amaral | PL | Estreante |
| Roberta Lopes | PL | Estreante |
Apesar do avanço, as mulheres ainda são minoria na ALMG: elas representarão apenas 26% das 77 vagas a partir do ano que vem. De acordo com a Assembleia, essa é a segunda legislatura consecutiva de quantitativo inédito de participação feminina. Na última legislatura, entre 2023 e 2027, o número foi de 15 mulheres.
| Legislatura | Deputadas eleitas |
|---|---|
| 5ª Legislatura (1963 – 1967) | 2 |
| 6ª Legislatura (1967 – 1971) | 1 |
| 7ª Legislatura (1971 – 1975) | 0 |
| 8ª Legislatura (1975 – 1979) | 1 |
| 9ª Legislatura (1979 – 1983) | 0 |
| 10ª Legislatura (1983 – 1987) | 1 |
| 11ª Legislatura (1987 – 1991) | 2 |
| 12ª Legislatura (1991 – 1995) | 3 |
| 13ª Legislatura (1995 – 1999) | 2 |
| 14ª Legislatura (1999 – 2003) | 4 |
| 15ª Legislatura (2003 – 2007) | 10 |
| 16ª Legislatura (2007 – 2011) | 8 |
| 17ª Legislatura (2011 – 2015) | 4 |
| 18ª Legislatura (2015 – 2019) | 5 |
| 19ª Legislatura (2019 – 2023) | 10 |
| 20ª Legislatura (2023 – 2027) | 15 |
| 21ª Legislatura (2027 – 2031) | 20 |
O número recorde, inclusive, poderia ter sido maior, já que três deputadas não participaram das eleições para a ALMG. São elas: a deputada Ione Pinheiro (União), que foi eleita conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), e as deputadas Bella Gonçalves (PT) e Lohanna (PV), que foram eleitas deputadas federais.
Abaixo, a lista completa de eleitos para 2027:
| Deputado | Partido | Número de votos |
|---|---|---|
| Bruno Engler | PL | 675.940 |
| Beatriz Cerqueira | PT | 328.402 |
| Pablo Almeida | PL | 227.009 |
| Eduardo Azevedo | PL | 165.936 |
| Lud Falcão | Republicanos | 159.944 |
| Macaé Evaristo | PT | 157.301 |
| Antonio Carlos Arantes | PL | 145.912 |
| Neilando Pimenta | Republicanos | 125.936 |
| Elismar Prado | PSD | 113.243 |
| Chiara Biondini | PL | 112.818 |
| Enes Candido | PSD | 105.263 |
| Iza Lourença | PSOL | 104.524 |
| Sargento Rodrigues | PL | 103.311 |
| João Magalhães | PSD | 102.469 |
| Doorgal Andrada | PP | 100.333 |
| Duarte Bechir | PSD | 97.817 |
| Grego da Fundação | União | 96.385 |
| Gustavo Valadares | PSD | 94.089 |
| Adriano Alvarenga | PP | 93.559 |
| Lucas Lasmar | Rede | 93.290 |
| Maria Clara | PSDB | 91.532 |
| Noraldino Junior | PSB | 89.480 |
| Leninha | PT | 87.792 |
| Adriana Souza | PT | 85.316 |
| Rodrigo Lopes | União | 82.823 |
| Gil Pereira | PSD | 80.734 |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | 79.871 |
| Betinho Pinto Coelho | União | 79.539 |
| Dra. Laís Santiago | PDT | 79.017 |
| Mauro Tramonte | Republicanos | 78.922 |
| Vittorio Medioli | PL | 77.931 |
| Nayara Rocha | PP | 77.412 |
| Ulysses Gomes | PT | 77.015 |
| Carlos Henrique | Republicanos | 76.135 |
| Ana Paula Siqueira | PT | 76.126 |
| Carol Caram | Avante | 75.869 |
| Raul Belem | PSD | 74.546 |
| Cristiano Silveira | PT | 73.305 |
| Tito Torres | PSD | 72.256 |
| Delegada Sheila | PL | 70.171 |
| João do Social | Avante | 69.333 |
| Ricardo Campos | PT | 69.009 |
| Ugleno Alves | PL | 66.012 |
| Zé Guilherme | PP | 65.653 |
| Dr. Maurício | Novo | 64.692 |
| Roberta Lopes | PL | 63.840 |
| Marcelo Heitor | PL | 63.738 |
| Alê Portela | PL | 63.095 |
| Zé Laviola | Novo | 62.970 |
| Vitório | PP | 62.235 |
| Marquinho Lemos | PT | 62.032 |
| Betão | PT | 61.835 |
| Andréia de Jesus | PT | 61.271 |
| Gustavo Santana | PL | 60.293 |
| Anderson Lima | PL | 59.870 |
| Daniel Sucupira | PT | 59.798 |
| Leleco Pimentel | PT | 59.499 |
| Roberto Andrade | PRD | 59.125 |
| Tony Carlos | PSDB | 56.546 |
| Dr. Jean Freire | PT | 56.443 |
| Denerval Germano | PL | 54.552 |
| Marli Ribeiro | PL | 53.729 |
| Luizinho | PT | 53.586 |
| Mário Henrique Caixa | PV | 53.501 |
| Coronel Henrique | PL | 52.948 |
| Fabão | PV | 52.940 |
| Rodrigo Cadeirante | Pode | 50.949 |
| Heleno do Hospital | PSDB | 46.225 |
| Amanda Teixeira Dias | PL | 45.156 |
| Luiz Paulo | PSB | 45.108 |
| Samuel Caires | PL | 42.962 |
| Marilia Amaral | PL | 42.874 |
| Juca Bahia | PRD | 41.155 |
| Pedro Luiz | PL | 40.876 |
| Flávia Borja | Pode | 39.658 |
| Fernando Breno | PRD | 36.648 |
| Cabo Gregorio Silva | Democrata | 32.872 |
Leia mais: PL terá maior bancada de Minas na Câmara, com 20 deputados eleitos; veja os mais votados
Publicidade Legal
Impresso
Ver outras datasDigital
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A
- ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2026 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
- ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2026 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
- ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2026 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Ouça a rádio de Minas