Apenas 44% dos MEIs de Minas entregaram declaração anual; prazo termina em 31 de maio
A Declaração Anual Simplificada do Microempreendedor Individual (DASN-Simei), relativa ao calendário de 2025, deve ser enviada até 31 de maio de 2026. O documento pode ser transmitido pelo App MEI ou pelo Portal do Simples Nacional. Dos mais de 1,8 milhão de MEIs registrados em Minas Gerais, até o momento, somente 804.480 declarações foram enviadas no Estado, o equivalente a 44,19% do total esperado em Minas Gerais.
Minas possui o segundo maior número de MEIs do País, com 1.820.360 microempreendedores individuais, atrás apenas de São Paulo, que soma 4.668.196. Todos os empresários individuais que aderiram ao SIMEI em algum momento de 2025 são obrigados a entregar a declaração, mesmo sem registro de faturamento no período.
No cenário nacional, a situação é ainda mais preocupante. Apenas 6,4 milhões de declarações foram enviadas à Receita de 16,7 milhões esperadas, representando apenas 38,25% do total.
A entrega fora do prazo sujeita o contribuinte à aplicação de multa de 2% ao mês de atraso, limitada a 20% do valor total dos tributos declarados, ou ao valor mínimo de R$ 50,00. A multa é gerada automaticamente após a transmissão da declaração em atraso.
A Receita Federal orienta que os microempreendedores façam a entrega dentro do prazo para evitar multas ou taxas e manter a regularidade do CNPJ.
Confira abaixo a lista completa de declarações feitas por estado
DASN-Simei ano-calendário 2025
| UF | Quantidade entregue | Quantidade esperada |
| AC | 10.557 | 29.948 |
| AL | 56.654 | 159.695 |
| AM | 46.128 | 179.782 |
| AP | 7.417 | 28.484 |
| BA | 305.810 | 844.660 |
| CE | 172.356 | 474.348 |
| DF | 92.138 | 271.545 |
| ES | 169.298 | 408.379 |
| GO | 253.129 | 628.458 |
| MA | 61.451 | 193.606 |
| MG | 804.480 | 1.820.360 |
| MS | 85.500 | 232.442 |
| MT | 129.407 | 315.944 |
| PA | 100.051 | 343.669 |
| PB | 90.069 | 217.101 |
| PE | 181.731 | 509.452 |
| PI | 49.740 | 126.315 |
| PR | 485.703 | 1.099.677 |
| RJ | 533.225 | 1.783.262 |
| RN | 77.448 | 197.035 |
| RO | 42.345 | 102.353 |
| RR | 9.688 | 30.635 |
| RS | 436.053 | 1.027.174 |
| SC | 376.513 | 840.436 |
| SE | 42.748 | 111.912 |
| SP | 1.744.722 | 4.668.196 |
| TO | 42.307 | 105.519 |
| TOTAL | 6.406.668 | 16.750.387 |
Ouça a rádio de Minas