Preço para reformar roupas varia até 166% em Belo Horizonte, aponta levantamento
O preço da reforma e da adaptação de roupas pode variar até 166,67% em Belo Horizonte, como ocorre no serviço de estreitamento da largura dos ombros de blazer forrado. A constatação é de um levantamento realizado pelo Mercado Mineiro em 18 estabelecimentos da Capital no dia 5 de junho e divulgado nesta segunda-feira (8). Confira as principais variações:
| Serviço | Preço | Variação entre estabelecimentos |
|---|---|---|
| Estreitar Largura dos Ombros Blazer Forrado | R$ 30 a R$ 80 | 166,67% |
| Costurar Alça de Vestido | R$ 10 a R$ 25 | 150% |
| Pregar Botão em Blazer ou Camisa | R$ 5 a R$ 10 | 100% |
| Trocar Fecho de Calça | R$ 20 a R$ 36 | 80% |
| Encurtar Punho de Blazer | R$ 35 a R$ 60 | 71,43% |
| Ajuste de Cintura Calça Jeans | R$ 28 a R$ 45 | 60,71% |
| Ajuste de Cintura Calça de Tecido | R$ 30 a R$ 45 | 50% |
| Fechar Boca de Calça | R$ 25 a R$ 36 | 44% |
| Trocar Fecho Saias ou Vestidos | R$ 25 a R$ 36 | 44% |
| Cerzido Visível | R$ 18 a R$ 25 | 38,89% |
| Bainha Calça de Tecido | R$ 30 a R$ 40 | 33,33% |
| Bainha Original Calça Jeans | R$ 30 a R$ 40 | 33,33% |
| Bainha Calça Jeans | R$ 30 a R$ 40 | 33,33% |
De acordo com a pesquisa, diante das expressivas variações de preços, a orientação para o consumidor é realizar uma pesquisa prévia entre os estabelecimentos antes de contratar o serviço.
Variação de preços em nove meses
O site também pesquisou a variação dos preços médios nos últimos nove meses. Nessa análise, o serviço de pregar botão em blazer ou camisa apresentou a maior alta (3,03%), passando de R$ 8,25 em setembro de 2025 para R$ 8,50 em junho de 2026. Já a maior queda de preço médio (-2,89%) foi registrada no serviço de estreitamento da largura dos ombros de blazer forrado, que passou de R$ 52,31 para R$ 50,80 no mesmo período. Confira abaixo:
Evolução de preços
| Serviço | Preço médio | Variação por data* |
|---|---|---|
| Pregar Botão em Blazer ou Camisa | R$ 8,25 para R$ 8,50 | 3,03% |
| Bainha Original Calça Jeans | R$ 35,06 para R$ 35,83 | 2,21% |
| Bainha Calça Jeans | R$ 35,06 para R$ 35,83 | 2,21% |
| Costurar Alça de Vestido | R$ 16,19 para R$ 16,50 | 1,91% |
| Ajuste de Cintura Calça Jeans | R$ 35,50 para R$ 36,17 | 1,88% |
| Bainha Calça de Tecido | R$ 35,38 para R$ 36 | 1,75% |
| Trocar Fecho de Calça | R$ 28,06 para R$ 28,39 | 1,17% |
| Ajuste de Cintura Calça de Tecido | R$ 36,44 para R$ 36,83 | 1,08% |
| Fechar Boca de Calça | R$ 29,31 para R$ 29,50 | 0,65% |
| Trocar Fecho Saias ou Vestidos | R$ 28,88 para R$ 29 | 0,42% |
| Estreitar Largura dos Ombros Blazer Forrado | R$ 52,31 para R$ 50,80 | -2,89% |
| Encurtar Punho de Blazer | R$ 43,67 para R$ 43,24 | -1,00% |
| Cerzido Visível | R$ 21,14 para R$ 21 | -0,66% |
Altas têm relação com aumento da procura
“A crescente busca por emagrecimento, impulsionada pelo uso de canetas emagrecedoras, o aumento dos grupos de desapego e a valorização da economia circular têm provocado uma mudança no comportamento dos consumidores. Em vez de descartar peças que ficaram largas, apertadas ou fora de ajuste, cada vez mais pessoas optam por reformar e adaptar suas roupas, o que tem ampliado a procura por serviços de costura e ajustes”, afirma o Mercado Mineiro, em nota.
Veja vídeo produzido pelo Mercado Mineiro com o auxílio de Inteligência Artificial (IA):
O site ainda ressalta que os preços pesquisados devem ser considerados como valores “a partir de”, uma vez que o custo do serviço pode variar conforme o tipo de tecido, o modelo, o tamanho da peça e a complexidade do trabalho.
- Leia mais: Setor varejista de Minas está otimista com a Copa do Mundo, aponta pesquisa da Fecomercio-MG
“Por se tratar de um serviço personalizado, a qualidade técnica e a localização do estabelecimento também influenciam e ajudam a explicar as diferenças de preços entre os prestadores”, conclui.
Ouça a rádio de Minas